Statystyki serwera dla garnet.pl

Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-Sep-2022 00:20 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2022
Całkowita liczba wywołań 9429
Całkowita liczba plików 6645
Wszystkie Strony 5982
Wszystkie Wizyty 1544
Całkowita liczba KB 125636
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 752
Całkowita liczba unikalnych URLi 340
Całkowita liczba unikalnych odnośników 55
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 283
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 412
Wywołań dziennie 304 611
Plików dziennie 214 517
Stron dziennie 192 457
Lokalizacji dziennie 24 77
Wizyt dziennie 49 83
Kilobajtów dziennie 4053 7723
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 70.47% 6645
Code 204 - Brak zawartości 6.18% 583
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 3
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.53% 50
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.49% 46
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.34% 32
Code 401 - Nieautoryzowany 0.07% 7
Code 403 - Zakazane 0.93% 88
Code 404 - Nie znaleziono 20.92% 1973
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.02% 2

Raport Dzienny -  sierpień 2022

Dzienne statystyki - sierpień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 136 1.44% 102 1.53% 106 1.77% 32 2.07% 40 5.32% 6634 5.28%
2 315 3.34% 244 3.67% 232 3.88% 55 3.56% 77 10.24% 3299 2.63%
3 231 2.45% 163 2.45% 155 2.59% 41 2.66% 59 7.85% 4520 3.60%
4 169 1.79% 135 2.03% 139 2.32% 26 1.68% 30 3.99% 2060 1.64%
5 249 2.64% 168 2.53% 171 2.86% 43 2.78% 48 6.38% 3771 3.00%
6 261 2.77% 140 2.11% 152 2.54% 44 2.85% 60 7.98% 4312 3.43%
7 130 1.38% 84 1.26% 79 1.32% 36 2.33% 48 6.38% 3476 2.77%
8 211 2.24% 161 2.42% 110 1.84% 37 2.40% 59 7.85% 5782 4.60%
9 229 2.43% 159 2.39% 180 3.01% 35 2.27% 53 7.05% 3314 2.64%
10 237 2.51% 182 2.74% 196 3.28% 33 2.14% 43 5.72% 1802 1.43%
11 269 2.85% 180 2.71% 206 3.44% 44 2.85% 56 7.45% 4902 3.90%
12 132 1.40% 60 0.90% 67 1.12% 36 2.33% 45 5.98% 2283 1.82%
13 603 6.40% 477 7.18% 457 7.64% 74 4.79% 70 9.31% 7421 5.91%
14 178 1.89% 100 1.50% 122 2.04% 55 3.56% 51 6.78% 1441 1.15%
15 559 5.93% 447 6.73% 406 6.79% 61 3.95% 59 7.85% 4367 3.48%
16 570 6.05% 441 6.64% 339 5.67% 79 5.12% 65 8.64% 6538 5.20%
17 492 5.22% 371 5.58% 306 5.12% 49 3.17% 51 6.78% 6692 5.33%
18 517 5.48% 416 6.26% 267 4.46% 63 4.08% 63 8.38% 6151 4.90%
19 443 4.70% 332 5.00% 322 5.38% 51 3.30% 39 5.19% 5259 4.19%
20 208 2.21% 138 2.08% 120 2.01% 34 2.20% 39 5.19% 3576 2.85%
21 339 3.60% 159 2.39% 161 2.69% 37 2.40% 44 5.85% 2802 2.23%
22 274 2.91% 176 2.65% 177 2.96% 51 3.30% 45 5.98% 2844 2.26%
23 384 4.07% 277 4.17% 286 4.78% 46 2.98% 37 4.92% 3305 2.63%
24 611 6.48% 517 7.78% 291 4.86% 55 3.56% 57 7.58% 7723 6.15%
25 402 4.26% 253 3.81% 225 3.76% 52 3.37% 59 7.85% 4739 3.77%
26 344 3.65% 266 4.00% 192 3.21% 43 2.78% 47 6.25% 4671 3.72%
27 198 2.10% 116 1.75% 119 1.99% 83 5.38% 75 9.97% 2632 2.10%
28 349 3.70% 144 2.17% 156 2.61% 73 4.73% 71 9.44% 2317 1.84%
29 105 1.11% 62 0.93% 63 1.05% 52 3.37% 57 7.58% 1504 1.20%
30 112 1.19% 75 1.13% 59 0.99% 52 3.37% 53 7.05% 1818 1.45%
31 172 1.82% 100 1.50% 121 2.02% 74 4.79% 64 8.51% 3680 2.93%

Raport Godzinowy -  sierpień 2022

Godzinowe statystyki - sierpień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 156 1.65% 3 101 1.52% 2 85 1.42% 69 2136 1.70%
1 7 217 2.30% 3 118 1.78% 3 115 1.92% 112 3457 2.75%
2 4 131 1.39% 2 82 1.23% 2 70 1.17% 91 2806 2.23%
3 8 272 2.88% 5 168 2.53% 6 189 3.16% 136 4223 3.36%
4 8 269 2.85% 6 192 2.89% 6 187 3.13% 140 4353 3.46%
5 10 322 3.41% 7 225 3.39% 6 187 3.13% 103 3204 2.55%
6 5 182 1.93% 3 96 1.44% 2 83 1.39% 106 3294 2.62%
7 5 164 1.74% 2 74 1.11% 2 79 1.32% 168 5199 4.14%
8 8 266 2.82% 5 178 2.68% 4 142 2.37% 159 4944 3.94%
9 7 220 2.33% 4 150 2.26% 4 147 2.46% 100 3114 2.48%
10 39 1213 12.86% 28 894 13.45% 24 767 12.82% 478 14833 11.81%
11 56 1738 18.43% 45 1413 21.26% 41 1294 21.63% 542 16807 13.38%
12 9 308 3.27% 7 228 3.43% 7 220 3.68% 89 2768 2.20%
13 32 1000 10.61% 25 791 11.90% 20 632 10.57% 351 10877 8.66%
14 22 698 7.40% 18 562 8.46% 18 574 9.60% 228 7081 5.64%
15 5 161 1.71% 3 110 1.66% 3 103 1.72% 82 2555 2.03%
16 9 294 3.12% 4 124 1.87% 4 144 2.41% 64 1988 1.58%
17 15 482 5.11% 9 285 4.29% 9 289 4.83% 116 3599 2.86%
18 11 368 3.90% 8 248 3.73% 4 147 2.46% 190 5897 4.69%
19 8 277 2.94% 6 193 2.90% 3 106 1.77% 242 7502 5.97%
20 6 186 1.97% 3 114 1.72% 3 97 1.62% 186 5770 4.59%
21 4 142 1.51% 2 90 1.35% 3 103 1.72% 74 2290 1.82%
22 6 186 1.97% 3 110 1.66% 3 123 2.06% 134 4144 3.30%
23 5 177 1.88% 3 99 1.49% 3 99 1.65% 90 2798 2.23%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 340 URLi
# Wywołania KB URL
1 2385 25.29% 21350 16.99% /roundcube/
2 811 8.60% 14925 11.88% /
3 337 3.57% 423 0.34% /roundcube/skins/elastic/watermark.html
4 112 1.19% 1083 0.86% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/elastic/jquery-ui.min.css
5 112 1.19% 2685 2.14% /roundcube/skins/elastic/deps/bootstrap.min.css
6 111 1.18% 2566 2.04% /roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
7 105 1.11% 114 0.09% /favicon.ico
8 98 1.04% 74 0.06% /roundcube/skins/elastic/images/contactpic.svg
9 92 0.98% 103 0.08% /roundcube/skins/elastic/images/logo.svg
10 82 0.87% 1313 1.05% /roundcube/plugins/libkolab/skins/elastic/libkolab.min.css
11 56 0.59% 1488 1.18% /psy/
12 45 0.48% 45 0.04% /roundcube/program/resources/blocked.gif
13 39 0.41% 52 0.04% /style.css
14 36 0.38% 942 0.75% /psy/psy_en.html
15 35 0.37% 124 0.10% /okonin/
16 35 0.37% 297 0.24% /roundcube/plugins/managesieve/managesieve.min.js
17 35 0.37% 115 0.09% /roundcube/plugins/zipdownload/zipdownload.min.js
18 35 0.37% 1784 1.42% /roundcube/program/js/app.min.js
19 35 0.37% 271 0.22% /roundcube/program/js/common.min.js
20 35 0.37% 256 0.20% /roundcube/program/js/treelist.min.js
21 35 0.37% 777 0.62% /roundcube/skins/elastic/deps/bootstrap.bundle.min.js
22 35 0.37% 697 0.56% /roundcube/skins/elastic/ui.min.js
23 34 0.36% 2386 1.90% /roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
24 34 0.36% 1131 0.90% /roundcube/program/js/jquery.min.js
25 31 0.33% 87 0.07% /roundcube/plugins/calendar/calendar_base.js
26 31 0.33% 67 0.05% /roundcube/plugins/html5_notifier/html5_notifier.js
27 31 0.33% 488 0.39% /roundcube/plugins/libcalendaring/libcalendaring.js
28 31 0.33% 319 0.25% /roundcube/program/js/list.min.js
29 31 0.33% 431 0.34% /roundcube/skins/elastic/fonts/fa-regular-400.woff2
30 31 0.33% 2312 1.84% /roundcube/skins/elastic/fonts/fa-solid-900.woff2

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 340 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2385 25.29% 21350 16.99% /roundcube/
2 811 8.60% 14925 11.88% /
3 3 0.03% 4219 3.36% /okonin/2006/jurek/dsc00127.jpg
4 7 0.07% 3970 3.16% /okonin/files/domek.jpg
5 8 0.08% 3961 3.15% /okonin/okolica/golub27.jpg
6 3 0.03% 3723 2.96% /okonin/2006/jurek/dsc00097.jpg
7 7 0.07% 3172 2.52% /okonin/files/57.jpg
8 8 0.08% 2844 2.26% /okonin/files/12.jpg
9 2 0.02% 2813 2.24% /okonin/2006/jurek/dsc00398.jpg
10 2 0.02% 2804 2.23% /okonin/2006/jurek/dsc00295.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 106 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 811 8.60% 679 58.38% /
2 2385 25.29% 56 4.82% /roundcube/
3 56 0.59% 35 3.01% /psy/
4 35 0.37% 26 2.24% /okonin/
5 36 0.38% 23 1.98% /psy/psy_en.html
6 27 0.29% 18 1.55% /psy/pasozyty_u_ludzi.html
7 30 0.32% 13 1.12% /psy/toksokaroza.html
8 20 0.21% 11 0.95% /okonin/files/opis.html
9 15 0.16% 10 0.86% /okonin/files/dojazd.html
10 21 0.22% 10 0.86% /psy/pasozyty_u_psow.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 100 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 811 8.60% 658 56.72% /
2 2385 25.29% 55 4.74% /roundcube/
3 56 0.59% 44 3.79% /psy/
4 35 0.37% 21 1.81% /okonin/
5 27 0.29% 20 1.72% /psy/pasozyty_u_ludzi.html
6 36 0.38% 19 1.64% /psy/psy_en.html
7 20 0.21% 14 1.21% /okonin/files/opis.html
8 30 0.32% 13 1.12% /psy/toksokaroza.html
9 17 0.18% 11 0.95% /okonin/files/monitoring.html
10 18 0.19% 11 0.95% /opony/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 752 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4650 49.32% 4012 60.38% 44909 35.75% 44 2.85% 31.183.237.23
2 350 3.71% 326 4.91% 1790 1.43% 24 1.55% 173.231.60.197
3 246 2.61% 87 1.31% 544 0.43% 26 1.68% 157.90.209.83
4 150 1.59% 0 0.00% 76 0.06% 150 9.72% 156.146.55.228
5 142 1.51% 0 0.00% 71 0.06% 128 8.29% 194.34.132.57
6 105 1.11% 0 0.00% 43 0.03% 1 0.06% 163.123.143.67
7 96 1.02% 0 0.00% 36 0.03% 1 0.06% 91.191.209.74
8 60 0.64% 47 0.71% 632 0.50% 2 0.13% 65.108.231.155
9 57 0.60% 0 0.00% 15 0.01% 0 0.00% 20.216.47.86
10 57 0.60% 55 0.83% 243 0.19% 1 0.06% 65.21.226.249
11 50 0.53% 48 0.72% 278 0.22% 1 0.06% 192.99.36.181
12 48 0.51% 48 0.72% 7732 6.15% 23 1.49% 157.55.39.164
13 42 0.45% 6 0.09% 419 0.33% 2 0.13% 52.188.52.118
14 42 0.45% 29 0.44% 176 0.14% 6 0.39% 65.21.226.48
15 40 0.42% 0 0.00% 18 0.01% 16 1.04% 194.126.177.69
16 40 0.42% 34 0.51% 439 0.35% 26 1.68% 51.222.253.17
17 38 0.40% 1 0.02% 204 0.16% 1 0.06% 167.99.143.63
18 37 0.39% 34 0.51% 404 0.32% 24 1.55% 51.222.253.9
19 36 0.38% 36 0.54% 2398 1.91% 17 1.10% 157.55.39.225
20 36 0.38% 32 0.48% 400 0.32% 19 1.23% 51.222.253.1
21 36 0.38% 33 0.50% 554 0.44% 22 1.42% 51.222.253.12
22 36 0.38% 34 0.51% 614 0.49% 20 1.30% 51.222.253.4
23 35 0.37% 30 0.45% 425 0.34% 17 1.10% 51.222.253.13
24 34 0.36% 29 0.44% 431 0.34% 19 1.23% 51.222.253.20
25 34 0.36% 29 0.44% 388 0.31% 18 1.17% 51.222.253.3
26 32 0.34% 28 0.42% 232 0.18% 19 1.23% 51.222.253.11
27 32 0.34% 28 0.42% 406 0.32% 18 1.17% 51.222.253.16
28 32 0.34% 29 0.44% 350 0.28% 16 1.04% 51.222.253.19
29 32 0.34% 24 0.36% 316 0.25% 15 0.97% 51.222.253.7
30 31 0.33% 27 0.41% 317 0.25% 18 1.17% 51.222.253.15

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 752 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4650 49.32% 4012 60.38% 44909 35.75% 44 2.85% 31.183.237.23
2 48 0.51% 48 0.72% 7732 6.15% 23 1.49% 157.55.39.164
3 19 0.20% 19 0.29% 5631 4.48% 1 0.06% 207.46.13.100
4 13 0.14% 13 0.20% 4728 3.76% 2 0.13% 207.46.13.61
5 22 0.23% 22 0.33% 3616 2.88% 1 0.06% 157.55.39.26
6 8 0.08% 8 0.12% 3527 2.81% 0 0.00% 157.55.39.117
7 15 0.16% 14 0.21% 3492 2.78% 6 0.39% 40.77.167.19
8 17 0.18% 17 0.26% 3085 2.46% 5 0.32% 207.46.13.199
9 12 0.13% 11 0.17% 3008 2.39% 3 0.19% 157.55.39.115
10 36 0.38% 36 0.54% 2398 1.91% 17 1.10% 157.55.39.225

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3813 40.44% - (Direct Request)
2 3309 35.09% https://garnet.pl/roundcube/
3 1098 11.64% http://garnet.pl/roundcube/
4 389 4.13% http://garnet.pl/
5 168 1.78% www.google.com
6 124 1.32% https://garnet.pl/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
7 96 1.02% www.bing.com
8 57 0.60% https://garnet.pl/roundcube/skins/elastic/watermark.html
9 57 0.60% https://www.google.com
10 48 0.51% binance.com
11 44 0.47% http://garnet.pl/psy/galeria/
12 29 0.31% https://garnet.pl/
13 28 0.30% http://garnet.pl/okonin/files/opis.html
14 28 0.30% http://garnet.pl/psy/
15 25 0.27% http://www.garnet.pl/
16 15 0.16% http://garnet.pl
17 15 0.16% https://www.google.com/
18 7 0.07% http://garnet.pl/okonin/
19 7 0.07% https://www.systim.pl/
20 5 0.05% http://garlicki.com
21 5 0.05% http://garnet.pl/favicon.ico
22 5 0.05% http://garnet.pl/garlicki_pliki/jacek.html
23 4 0.04% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_psow.html
24 4 0.04% http://garnet.pl/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
25 4 0.04% http://www.garnet.pl
26 4 0.04% http://www.garnet.pl/favicon.ico
27 3 0.03% https://www.bing.com
28 3 0.03% https://www.garnet.pl/
29 2 0.02% garnet.pl
30 2 0.02% http://garlicki.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 283 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3870 41.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
2 619 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 407 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 394 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
5 350 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
6 317 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 292 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
8 285 3.02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
9 249 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 246 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 172 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 143 1.52% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 94 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 87 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
15 87 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Odwołania wg krajów -  sierpień 2022

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 9429 100.00% 6648 100.05% 125636 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23