Statystyki serwera dla garnet.pl

Prezentowany okres: grudzień 2022
Wygenerowano 01-Jan-2023 00:23 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2022
Całkowita liczba wywołań 6518
Całkowita liczba plików 3603
Wszystkie Strony 3075
Wszystkie Wizyty 1456
Całkowita liczba KB 182339
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 867
Całkowita liczba unikalnych URLi 619
Całkowita liczba unikalnych odnośników 57
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 399
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 8 169
Wywołań dziennie 210 462
Plików dziennie 116 269
Stron dziennie 99 274
Lokalizacji dziennie 27 80
Wizyt dziennie 46 78
Kilobajtów dziennie 5882 25299
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 55.28% 3603
Code 206 - Częściowa zawartość 0.02% 1
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5.09% 332
Code 304 - Niezmodyfikowany 1.30% 85
Code 403 - Zakazane 2.29% 149
Code 404 - Nie znaleziono 36.02% 2348

Raport Dzienny -  grudzień 2022

Dzienne statystyki - grudzień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 216 3.31% 46 1.28% 72 2.34% 38 2.61% 55 6.34% 832 0.46%
2 216 3.31% 129 3.58% 119 3.87% 70 4.81% 79 9.11% 2555 1.40%
3 145 2.22% 48 1.33% 44 1.43% 39 2.68% 48 5.54% 921 0.51%
4 274 4.20% 113 3.14% 112 3.64% 53 3.64% 66 7.61% 1636 0.90%
5 178 2.73% 88 2.44% 90 2.93% 51 3.50% 66 7.61% 4788 2.63%
6 86 1.32% 39 1.08% 28 0.91% 22 1.51% 36 4.15% 1482 0.81%
7 180 2.76% 115 3.19% 127 4.13% 27 1.85% 38 4.38% 1868 1.02%
8 125 1.92% 61 1.69% 47 1.53% 39 2.68% 53 6.11% 1895 1.04%
9 237 3.64% 152 4.22% 139 4.52% 36 2.47% 54 6.23% 4992 2.74%
10 272 4.17% 133 3.69% 109 3.54% 42 2.88% 76 8.77% 5736 3.15%
11 145 2.22% 72 2.00% 85 2.76% 49 3.37% 65 7.50% 1221 0.67%
12 201 3.08% 101 2.80% 105 3.41% 36 2.47% 50 5.77% 1525 0.84%
13 200 3.07% 127 3.52% 95 3.09% 61 4.19% 63 7.27% 4014 2.20%
14 138 2.12% 55 1.53% 27 0.88% 25 1.72% 42 4.84% 1273 0.70%
15 225 3.45% 95 2.64% 77 2.50% 58 3.98% 67 7.73% 16266 8.92%
16 414 6.35% 269 7.47% 274 8.91% 43 2.95% 55 6.34% 3348 1.84%
17 214 3.28% 119 3.30% 84 2.73% 47 3.23% 63 7.27% 3381 1.85%
18 258 3.96% 197 5.47% 96 3.12% 62 4.26% 80 9.23% 3363 1.84%
19 178 2.73% 93 2.58% 78 2.54% 48 3.30% 68 7.84% 2120 1.16%
20 120 1.84% 44 1.22% 52 1.69% 31 2.13% 40 4.61% 804 0.44%
21 111 1.70% 46 1.28% 42 1.37% 29 1.99% 38 4.38% 750 0.41%
22 134 2.06% 53 1.47% 46 1.50% 35 2.40% 50 5.77% 15595 8.55%
23 232 3.56% 108 3.00% 81 2.63% 43 2.95% 65 7.50% 2434 1.33%
24 167 2.56% 71 1.97% 53 1.72% 37 2.54% 60 6.92% 1836 1.01%
25 210 3.22% 121 3.36% 103 3.35% 69 4.74% 71 8.19% 5390 2.96%
26 213 3.27% 161 4.47% 131 4.26% 63 4.33% 65 7.50% 11876 6.51%
27 207 3.18% 149 4.14% 80 2.60% 58 3.98% 61 7.04% 7064 3.87%
28 283 4.34% 200 5.55% 164 5.33% 78 5.36% 63 7.27% 11907 6.53%
29 307 4.71% 234 6.49% 195 6.34% 62 4.26% 36 4.15% 25299 13.87%
30 170 2.61% 102 2.83% 80 2.60% 44 3.02% 40 4.61% 12707 6.97%
31 462 7.09% 262 7.27% 240 7.80% 62 4.26% 60 6.92% 23465 12.87%

Raport Godzinowy -  grudzień 2022

Godzinowe statystyki - grudzień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 224 3.44% 3 101 2.80% 3 94 3.06% 633 19625 10.76%
1 7 230 3.53% 5 163 4.52% 2 68 2.21% 255 7909 4.34%
2 7 242 3.71% 3 119 3.30% 2 88 2.86% 163 5062 2.78%
3 7 247 3.79% 3 121 3.36% 3 113 3.67% 180 5580 3.06%
4 11 367 5.63% 5 174 4.83% 4 141 4.59% 247 7644 4.19%
5 11 359 5.51% 5 174 4.83% 5 170 5.53% 244 7562 4.15%
6 6 202 3.10% 3 116 3.22% 3 106 3.45% 110 3401 1.86%
7 6 199 3.05% 3 98 2.72% 2 81 2.63% 90 2795 1.53%
8 7 224 3.44% 4 131 3.64% 3 117 3.80% 191 5922 3.25%
9 10 328 5.03% 4 141 3.91% 4 124 4.03% 219 6793 3.73%
10 6 210 3.22% 4 137 3.80% 3 109 3.54% 196 6062 3.32%
11 9 305 4.68% 5 183 5.08% 4 150 4.88% 756 23446 12.86%
12 6 189 2.90% 3 111 3.08% 2 88 2.86% 175 5425 2.98%
13 7 238 3.65% 4 138 3.83% 3 107 3.48% 195 6044 3.31%
14 10 318 4.88% 5 182 5.05% 5 160 5.20% 179 5540 3.04%
15 6 186 2.85% 3 121 3.36% 2 91 2.96% 239 7418 4.07%
16 16 507 7.78% 12 390 10.82% 12 380 12.36% 248 7679 4.21%
17 9 283 4.34% 5 161 4.47% 4 135 4.39% 250 7764 4.26%
18 8 272 4.17% 3 112 3.11% 3 120 3.90% 176 5469 3.00%
19 8 252 3.87% 3 103 2.86% 2 88 2.86% 193 5968 3.27%
20 8 264 4.05% 4 149 4.14% 3 120 3.90% 261 8078 4.43%
21 11 366 5.62% 5 172 4.77% 6 186 6.05% 220 6818 3.74%
22 7 226 3.47% 3 122 3.39% 3 120 3.90% 226 7003 3.84%
23 9 280 4.30% 5 184 5.11% 3 119 3.87% 237 7332 4.02%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 619 URLi
# Wywołania KB URL
1 1261 19.35% 50602 27.75% /
2 84 1.29% 2511 1.38% /psy/
3 58 0.89% 65 0.04% /style.css
4 56 0.86% 74 0.04% /favicon.ico
5 37 0.57% 1301 0.71% /psy/psy_en.html
6 32 0.49% 128 0.07% /okonin/
7 28 0.43% 195 0.11% /psy/toksokaroza.html
8 26 0.40% 47 0.03% /opony/
9 23 0.35% 647 0.35% /psy/no_dogs_shitting.jpg
10 22 0.34% 115 0.06% /psy/galeria/
11 21 0.32% 109 0.06% /okonin/files/opis.html
12 20 0.31% 60 0.03% /psy/film/
13 20 0.31% 115 0.06% /psy/pasozyty_u_psow.html
14 19 0.29% 143 0.08% /psy/toksokaroza_en.html
15 18 0.28% 98 0.05% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html
16 18 0.28% 17 0.01% /topmed/
17 17 0.26% 130 0.07% /psy/artykul.htm
18 16 0.25% 90 0.05% /psy/pasozyty_u_ludzi.html
19 16 0.25% 90 0.05% /psy/pasozyty_u_psow_en.html
20 14 0.21% 115 0.06% /garlicki_pliki/059.gif
21 14 0.21% 446 0.24% /okonin/files/68o2s.jpg
22 14 0.21% 521 0.29% /okonin/files/b48s.jpg
23 14 0.21% 99 0.05% /okonin/files/ogloszenia.html
24 14 0.21% 34 0.02% /okonin/files/okazja.html
25 14 0.21% 33 0.02% /stats/
26 13 0.20% 44 0.02% /okonin/files/golub.html
27 13 0.20% 43 0.02% /okonin/files/monitoring.html
28 13 0.20% 36 0.02% /okonin/files/okolica.html
29 12 0.18% 22 0.01% /okonin/files/dojazd.html
30 12 0.18% 72 0.04% /psy/galeria/psy_en.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 619 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1261 19.35% 50602 27.75% /
2 3 0.05% 28644 15.71% /toya/thor.mp4
3 5 0.08% 4192 2.30% /okonin/2006/jacek/dsc00012.jpg
4 4 0.06% 2844 1.56% /okonin/2006/jacek/dsc00010.jpg
5 4 0.06% 2581 1.42% /okonin/2006/jurek/dsc00038.jpg
6 84 1.29% 2511 1.38% /psy/
7 2 0.03% 2482 1.36% /okonin/2006/jurek/dsc00097.jpg
8 2 0.03% 2202 1.21% /okonin/2006/jurek/dsc00036.jpg
9 3 0.05% 2013 1.10% /okonin/okolica/golub2.jpg
10 4 0.06% 1625 0.89% /okonin/files/12.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 167 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1261 19.35% 735 53.89% /
2 84 1.29% 59 4.33% /psy/
3 32 0.49% 20 1.47% /okonin/
4 8 0.12% 19 1.39% /roundcube/
5 37 0.57% 17 1.25% /psy/psy_en.html
6 21 0.32% 14 1.03% /okonin/files/opis.html
7 26 0.40% 13 0.95% /opony/
8 4 0.06% 11 0.81% /roundcube/skins/elastic/watermark.html
9 13 0.20% 9 0.66% /okonin/files/golub.html
10 18 0.28% 9 0.66% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 172 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1261 19.35% 710 52.09% /
2 84 1.29% 64 4.70% /psy/
3 8 0.12% 19 1.39% /roundcube/
4 37 0.57% 18 1.32% /psy/psy_en.html
5 32 0.49% 17 1.25% /okonin/
6 21 0.32% 14 1.03% /okonin/files/opis.html
7 26 0.40% 13 0.95% /opony/
8 4 0.06% 12 0.88% /roundcube/skins/elastic/watermark.html
9 18 0.28% 12 0.88% /topmed/
10 28 0.43% 11 0.81% /psy/toksokaroza.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 867 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 850 13.04% 270 7.49% 54499 29.89% 74 5.08% 216.244.66.248
2 224 3.44% 163 4.52% 864 0.47% 8 0.55% 157.90.209.83
3 209 3.21% 180 5.00% 1086 0.60% 1 0.07% 144.76.67.110
4 191 2.93% 0 0.00% 72 0.04% 2 0.14% 5.181.86.5
5 181 2.78% 164 4.55% 930 0.51% 8 0.55% 136.243.228.198
6 180 2.76% 126 3.50% 876 0.48% 17 1.17% 162.55.85.225
7 166 2.55% 166 4.61% 11204 6.14% 40 2.75% 37.235.48.20
8 136 2.09% 136 3.77% 9179 5.03% 41 2.82% 185.25.50.196
9 134 2.06% 134 3.72% 9044 4.96% 22 1.51% 192.36.41.140
10 86 1.32% 3 0.08% 64 0.03% 1 0.07% 20.213.166.73
11 59 0.91% 56 1.55% 1040 0.57% 19 1.30% 51.222.253.5
12 57 0.87% 51 1.42% 672 0.37% 28 1.92% 51.222.253.1
13 57 0.87% 55 1.53% 804 0.44% 25 1.72% 51.222.253.2
14 53 0.81% 44 1.22% 628 0.34% 16 1.10% 51.222.253.10
15 51 0.78% 0 0.00% 20 0.01% 0 0.00% 3.141.40.177
16 51 0.78% 48 1.33% 795 0.44% 25 1.72% 51.222.253.11
17 50 0.77% 45 1.25% 522 0.29% 25 1.72% 51.222.253.17
18 50 0.77% 46 1.28% 629 0.35% 15 1.03% 51.222.253.18
19 50 0.77% 46 1.28% 712 0.39% 26 1.79% 51.222.253.8
20 48 0.74% 46 1.28% 802 0.44% 17 1.17% 51.222.253.12
21 48 0.74% 42 1.17% 512 0.28% 23 1.58% 51.222.253.13
22 48 0.74% 45 1.25% 612 0.34% 23 1.58% 51.222.253.9
23 47 0.72% 43 1.19% 717 0.39% 14 0.96% 51.222.253.16
24 47 0.72% 44 1.22% 469 0.26% 22 1.51% 51.222.253.6
25 46 0.71% 42 1.17% 591 0.32% 25 1.72% 51.222.253.15
26 45 0.69% 41 1.14% 581 0.32% 22 1.51% 51.222.253.7
27 44 0.68% 42 1.17% 597 0.33% 25 1.72% 51.222.253.20
28 44 0.68% 40 1.11% 686 0.38% 20 1.37% 51.222.253.4
29 43 0.66% 41 1.14% 757 0.42% 20 1.37% 51.222.253.19
30 40 0.61% 6 0.17% 422 0.23% 1 0.07% 178.128.221.153

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 867 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 850 13.04% 270 7.49% 54499 29.89% 74 5.08% 216.244.66.248
2 8 0.12% 3 0.08% 14293 7.84% 1 0.07% 77.75.78.166
3 15 0.23% 2 0.06% 14248 7.81% 1 0.07% 77.75.78.160
4 166 2.55% 166 4.61% 11204 6.14% 40 2.75% 37.235.48.20
5 136 2.09% 136 3.77% 9179 5.03% 41 2.82% 185.25.50.196
6 134 2.06% 134 3.72% 9044 4.96% 22 1.51% 192.36.41.140
7 14 0.21% 8 0.22% 3271 1.79% 3 0.21% 5.255.231.134
8 33 0.51% 33 0.92% 2227 1.22% 11 0.76% 195.123.212.146
9 25 0.38% 12 0.33% 2127 1.17% 6 0.41% 5.255.231.113
10 10 0.15% 10 0.28% 1840 1.01% 4 0.27% 157.55.39.197

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 57 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5410 83.00% - (Direct Request)
2 191 2.93% www.bing.com
3 112 1.72% https://t.me/wayawaynews
4 104 1.60% https://nk-design.store/
5 96 1.47% https://wayaway.one/
6 94 1.44% https://2krn.cc
7 87 1.33% www.google.com
8 85 1.30% https://wayaway.pw
9 63 0.97% http://garnet.pl/
10 31 0.48% http://garnet.pl/psy/
11 26 0.40% http://garnet.pl/psy/galeria/
12 25 0.38% https://garnet.pl/
13 23 0.35% binance.com
14 17 0.26% http://www.garnet.pl/
15 17 0.26% http://www.garnet.pl/psy/
16 14 0.21% http://garnet.pl
17 12 0.18% http://garnet.pl/administrator/
18 12 0.18% http://garnet.pl/wp-login.php
19 11 0.17% garnet.pl
20 8 0.12% http://garnet.pl/okonin/files/opis.html
21 7 0.11% https://www.systim.pl/program-do-wystawiania-faktur.php
22 6 0.09% http://baidu.com/
23 6 0.09% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_psow.html
24 5 0.08% https://www.google.com/
25 4 0.06% http://www.garnet.pl/psy/toksokaroza.html
26 3 0.05% http://garnet.pl/okonin/files/golub_zdjecia.html
27 3 0.05% http://garnet.pl/psy/psy_en.html
28 3 0.05% https://www.bing.com
29 3 0.05% https://znajo.pl/
30 2 0.03% http://91.200.32.41/autodiscover/autodiscover.xml

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 399 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 965 14.81% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 850 13.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 441 6.77% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 276 4.23% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
5 209 3.21% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 186 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
7 178 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 161 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
9 160 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 159 2.44% wp_is_mobile
11 128 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 120 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
13 102 1.56% python-requests/2.27.1
14 95 1.46% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 71 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  grudzień 2022

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6518 100.00% 3604 100.03% 182339 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23