Statystyki serwera dla garnet.pl

Prezentowany okres: lipiec 2023
Wygenerowano 01-Aug-2023 00:22 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2023
Całkowita liczba wywołań 6455
Całkowita liczba plików 3455
Wszystkie Strony 2892
Wszystkie Wizyty 1738
Całkowita liczba KB 161403
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1010
Całkowita liczba unikalnych URLi 670
Całkowita liczba unikalnych odnośników 61
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 352
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 8 241
Wywołań dziennie 208 420
Plików dziennie 111 220
Stron dziennie 93 184
Lokalizacji dziennie 32 93
Wizyt dziennie 56 88
Kilobajtów dziennie 5207 19458
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 53.52% 3455
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4.60% 297
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.29% 19
Code 403 - Zakazane 4.99% 322
Code 404 - Nie znaleziono 36.56% 2360
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.03% 2

Raport Dzienny -  lipiec 2023

Dzienne statystyki - lipiec 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 237 3.67% 92 2.66% 100 3.46% 52 2.99% 58 5.74% 6258 3.88%
2 231 3.58% 148 4.28% 114 3.94% 68 3.91% 77 7.62% 6670 4.13%
3 241 3.73% 145 4.20% 146 5.05% 63 3.62% 72 7.13% 3798 2.35%
4 368 5.70% 198 5.73% 162 5.60% 66 3.80% 65 6.44% 18483 11.45%
5 339 5.25% 187 5.41% 130 4.50% 58 3.34% 60 5.94% 19458 12.06%
6 187 2.90% 100 2.89% 81 2.80% 65 3.74% 66 6.53% 3372 2.09%
7 282 4.37% 218 6.31% 109 3.77% 64 3.68% 71 7.03% 19057 11.81%
8 244 3.78% 133 3.85% 110 3.80% 47 2.70% 67 6.63% 8609 5.33%
9 172 2.66% 87 2.52% 79 2.73% 51 2.93% 62 6.14% 7468 4.63%
10 263 4.07% 156 4.52% 108 3.73% 70 4.03% 61 6.04% 14311 8.87%
11 116 1.80% 68 1.97% 60 2.07% 49 2.82% 53 5.25% 3373 2.09%
12 168 2.60% 69 2.00% 63 2.18% 50 2.88% 61 6.04% 2258 1.40%
13 143 2.22% 74 2.14% 72 2.49% 41 2.36% 50 4.95% 4083 2.53%
14 323 5.00% 220 6.37% 139 4.81% 53 3.05% 66 6.53% 4944 3.06%
15 169 2.62% 90 2.60% 85 2.94% 44 2.53% 60 5.94% 4749 2.94%
16 171 2.65% 103 2.98% 67 2.32% 58 3.34% 67 6.63% 6679 4.14%
17 145 2.25% 104 3.01% 74 2.56% 59 3.39% 65 6.44% 3078 1.91%
18 194 3.01% 135 3.91% 118 4.08% 60 3.45% 66 6.53% 2111 1.31%
19 306 4.74% 59 1.71% 65 2.25% 42 2.42% 50 4.95% 2050 1.27%
20 139 2.15% 90 2.60% 66 2.28% 55 3.16% 82 8.12% 2149 1.33%
21 157 2.43% 64 1.85% 66 2.28% 52 2.99% 61 6.04% 1124 0.70%
22 209 3.24% 147 4.25% 82 2.84% 55 3.16% 64 6.34% 2236 1.39%
23 117 1.81% 69 2.00% 66 2.28% 44 2.53% 55 5.45% 3496 2.17%
24 75 1.16% 41 1.19% 42 1.45% 30 1.73% 45 4.46% 847 0.52%
25 265 4.11% 181 5.24% 184 6.36% 88 5.06% 93 9.21% 1912 1.18%
26 145 2.25% 86 2.49% 92 3.18% 55 3.16% 66 6.53% 1726 1.07%
27 143 2.22% 60 1.74% 78 2.70% 50 2.88% 63 6.24% 812 0.50%
28 128 1.98% 84 2.43% 80 2.77% 50 2.88% 59 5.84% 2874 1.78%
29 148 2.29% 79 2.29% 90 3.11% 70 4.03% 86 8.51% 1125 0.70%
30 210 3.25% 66 1.91% 67 2.32% 58 3.34% 74 7.33% 894 0.55%
31 420 6.51% 102 2.95% 97 3.35% 71 4.09% 74 7.33% 1400 0.87%

Raport Godzinowy -  lipiec 2023

Godzinowe statystyki - lipiec 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 199 3.08% 3 117 3.39% 3 114 3.94% 287 8891 5.51%
1 9 283 4.38% 4 133 3.85% 4 141 4.88% 232 7181 4.45%
2 7 219 3.39% 3 95 2.75% 4 129 4.46% 105 3266 2.02%
3 8 263 4.07% 4 142 4.11% 4 136 4.70% 137 4236 2.62%
4 6 214 3.32% 3 120 3.47% 3 106 3.67% 256 7930 4.91%
5 6 201 3.11% 4 124 3.59% 2 87 3.01% 214 6623 4.10%
6 9 308 4.77% 6 187 5.41% 5 169 5.84% 377 11685 7.24%
7 12 381 5.90% 6 191 5.53% 4 138 4.77% 318 9871 6.12%
8 7 221 3.42% 4 134 3.88% 2 91 3.15% 128 3958 2.45%
9 5 179 2.77% 3 93 2.69% 2 88 3.04% 157 4873 3.02%
10 7 224 3.47% 3 120 3.47% 3 104 3.60% 179 5558 3.44%
11 11 358 5.55% 3 114 3.30% 3 116 4.01% 117 3640 2.26%
12 10 316 4.90% 6 216 6.25% 6 186 6.43% 120 3730 2.31%
13 7 221 3.42% 5 166 4.80% 2 88 3.04% 194 6026 3.73%
14 4 154 2.39% 3 112 3.24% 2 76 2.63% 130 4029 2.50%
15 8 264 4.09% 5 173 5.01% 4 136 4.70% 337 10441 6.47%
16 9 302 4.68% 4 142 4.11% 4 134 4.63% 254 7886 4.89%
17 9 287 4.45% 5 155 4.49% 3 119 4.11% 275 8530 5.28%
18 11 363 5.62% 5 167 4.83% 4 154 5.33% 384 11905 7.38%
19 6 203 3.14% 4 136 3.94% 3 94 3.25% 206 6398 3.96%
20 9 279 4.32% 5 185 5.35% 4 148 5.12% 266 8232 5.10%
21 18 572 8.86% 5 182 5.27% 4 146 5.05% 194 6018 3.73%
22 6 188 2.91% 4 133 3.85% 3 94 3.25% 131 4070 2.52%
23 8 256 3.97% 3 118 3.42% 3 98 3.39% 207 6426 3.98%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 670 URLi
# Wywołania KB URL
1 1142 17.69% 17219 10.67% /
2 87 1.35% 195 0.12% /favicon.ico
3 65 1.01% 2376 1.47% /psy/
4 57 0.88% 61 0.04% /style.css
5 41 0.64% 1808 1.12% /psy/psy_en.html
6 32 0.50% 259 0.16% /psy/toksokaroza.html
7 31 0.48% 165 0.10% /psy/galeria/
8 30 0.46% 251 0.16% /psy/artykul.htm
9 30 0.46% 255 0.16% /psy/toksokaroza_en.html
10 23 0.36% 143 0.09% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html
11 22 0.34% 118 0.07% /okonin/files/opis.html
12 21 0.33% 72 0.04% /psy/film/
13 21 0.33% 152 0.09% /psy/pasozyty_u_psow.html
14 21 0.33% 135 0.08% /psy/pasozyty_u_psow_en.html
15 20 0.31% 119 0.07% /psy/galeria/psy_en.html
16 20 0.31% 127 0.08% /psy/pasozyty_u_ludzi.html
17 19 0.29% 97 0.06% /okonin/
18 18 0.28% 18 0.01% /topmed/
19 17 0.26% 46 0.03% /opony/
20 14 0.22% 1356 0.84% /svg/auto.svg
21 13 0.20% 46 0.03% /okonin/files/okazja.html
22 13 0.20% 62 0.04% /okonin/files/r60.jpg
23 13 0.20% 7 0.00% /okonin/files/style.css
24 12 0.19% 99 0.06% /garlicki_pliki/059.gif
25 11 0.17% 399 0.25% /okonin/files/domek_s.jpg
26 11 0.17% 44 0.03% /okonin/files/okolica.html
27 11 0.17% 33 0.02% /okonin/files/r59.jpg
28 11 0.17% 36 0.02% /stats/
29 11 0.17% 10 0.01% /topmed/new.html
30 10 0.15% 293 0.18% /okonin/files/09so.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 670 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1142 17.69% 17219 10.67% /
2 5 0.08% 6820 4.23% /okonin/2006/jurek/dsc00230.jpg
3 4 0.06% 5876 3.64% /okonin/2006/jurek/dsc00410.jpg
4 3 0.05% 3871 2.40% /okonin/2006/jurek/dsc00038.jpg
5 8 0.12% 2547 1.58% /okonin/files/09.jpg
6 65 1.01% 2376 1.47% /psy/
7 4 0.06% 2296 1.42% /okonin/files/b48.jpg
8 5 0.08% 2131 1.32% /garlicki_pliki/karol/kar02.jpg
9 1 0.02% 1964 1.22% /toya/thor.mp4
10 5 0.08% 1914 1.19% /okonin/okolica/golub1.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 172 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1142 17.69% 951 57.53% /
2 65 1.01% 40 2.42% /psy/
3 22 0.34% 18 1.09% /okonin/files/opis.html
4 41 0.64% 16 0.97% /psy/psy_en.html
5 5 0.08% 16 0.97% /roundcube/
6 31 0.48% 14 0.85% /psy/galeria/
7 18 0.28% 14 0.85% /topmed/
8 23 0.36% 13 0.79% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html
9 19 0.29% 12 0.73% /okonin/
10 30 0.46% 11 0.67% /psy/toksokaroza_en.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 181 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1142 17.69% 931 56.22% /
2 65 1.01% 45 2.72% /psy/
3 22 0.34% 18 1.09% /okonin/files/opis.html
4 31 0.48% 16 0.97% /psy/galeria/
5 41 0.64% 16 0.97% /psy/psy_en.html
6 5 0.08% 15 0.91% /roundcube/
7 23 0.36% 14 0.85% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html
8 19 0.29% 13 0.79% /okonin/
9 18 0.28% 12 0.72% /topmed/
10 20 0.31% 11 0.66% /psy/galeria/psy_en.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1010 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 973 15.07% 424 12.27% 84523 52.37% 111 6.39% 216.244.66.248
2 240 3.72% 0 0.00% 69 0.04% 1 0.06% 104.43.230.223
3 178 2.76% 9 0.26% 486 0.30% 11 0.63% 194.169.175.26
4 136 2.11% 98 2.84% 597 0.37% 10 0.58% 162.55.85.223
5 117 1.81% 89 2.58% 1574 0.98% 1 0.06% 188.165.215.206
6 110 1.70% 3 0.09% 163 0.10% 5 0.29% 194.169.175.93
7 86 1.33% 3 0.09% 64 0.04% 1 0.06% 4.228.80.71
8 84 1.30% 1 0.03% 44 0.03% 1 0.06% 200.54.189.102
9 84 1.30% 1 0.03% 44 0.03% 1 0.06% 92.204.174.134
10 78 1.21% 0 0.00% 52 0.03% 2 0.12% 194.169.175.92
11 71 1.10% 1 0.03% 38 0.02% 1 0.06% 134.122.57.111
12 71 1.10% 36 1.04% 189 0.12% 40 2.30% 77.75.78.168
13 64 0.99% 61 1.77% 279 0.17% 2 0.12% 65.108.110.26
14 59 0.91% 53 1.53% 878 0.54% 27 1.55% 51.222.253.5
15 57 0.88% 54 1.56% 857 0.53% 22 1.27% 51.222.253.12
16 57 0.88% 53 1.53% 809 0.50% 26 1.50% 51.222.253.18
17 55 0.85% 55 1.59% 734 0.45% 30 1.73% 51.222.253.9
18 54 0.84% 48 1.39% 539 0.33% 29 1.67% 51.222.253.1
19 53 0.82% 50 1.45% 625 0.39% 30 1.73% 51.222.253.8
20 52 0.81% 3 0.09% 238 0.15% 2 0.12% 165.227.209.33
21 52 0.81% 47 1.36% 1196 0.74% 21 1.21% 51.222.253.6
22 52 0.81% 44 1.27% 6 0.00% 44 2.53% 70.34.255.119
23 51 0.79% 27 0.78% 6 0.00% 27 1.55% 91.230.200.27
24 50 0.77% 34 0.98% 6 0.00% 34 1.96% 70.34.244.165
25 49 0.76% 25 0.72% 74 0.05% 24 1.38% 70.34.243.149
26 48 0.74% 46 1.33% 840 0.52% 23 1.32% 51.222.253.16
27 47 0.73% 43 1.24% 5 0.00% 43 2.47% 70.34.253.204
28 46 0.71% 41 1.19% 461 0.29% 26 1.50% 51.222.253.19
29 46 0.71% 44 1.27% 673 0.42% 17 0.98% 51.222.253.20
30 46 0.71% 0 0.00% 22 0.01% 2 0.12% 52.141.93.105

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1010 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 973 15.07% 424 12.27% 84523 52.37% 111 6.39% 216.244.66.248
2 6 0.09% 6 0.17% 5264 3.26% 0 0.00% 40.77.167.204
3 10 0.15% 10 0.29% 4604 2.85% 3 0.17% 40.77.167.196
4 10 0.15% 7 0.20% 1715 1.06% 4 0.23% 207.46.13.222
5 7 0.11% 6 0.17% 1659 1.03% 1 0.06% 52.167.144.96
6 117 1.81% 89 2.58% 1574 0.98% 1 0.06% 188.165.215.206
7 9 0.14% 8 0.23% 1544 0.96% 4 0.23% 52.167.144.88
8 20 0.31% 16 0.46% 1495 0.93% 13 0.75% 52.167.144.38
9 3 0.05% 3 0.09% 1384 0.86% 0 0.00% 65.109.155.160
10 44 0.68% 36 1.04% 1278 0.79% 2 0.12% 3.76.117.156

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5654 87.59% - (Direct Request)
2 302 4.68% www.google.com
3 62 0.96% http://garnet.pl/
4 48 0.74% http://garnet.pl/okonin/files/opis.html
5 48 0.74% http://www.garnet.pl/
6 46 0.71% http://garnet.pl/psy/
7 36 0.56% http://garnet.pl/psy/galeria/
8 28 0.43% https://garnet.pl/
9 18 0.28% binance.com
10 15 0.23% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_psow.html
11 14 0.22% http://garnet.pl
12 13 0.20% http://www.garnet.pl/psy/
13 12 0.19% http://garnet.pl/okonin/files/golub_zdjecia.html
14 12 0.19% http://www.garnet.pl/psy/toksokaroza.html
15 11 0.17% https://www.google.com/
16 9 0.14% http://www.garnet.pl/psy/psy_en.html
17 7 0.11% http://garnet.pl/psy/film/
18 7 0.11% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_ludzi.html
19 7 0.11% http://garnet.pl/psy/psy_en.html
20 7 0.11% http://garnet.pl/psy/toksokaroza.html
21 7 0.11% https://www.systim.pl/
22 6 0.09% http://garnet.pl/psy/bilderberg_en.html
23 6 0.09% http://garnet.pl/psy/endgame_en.html
24 5 0.08% http://garnet.pl/psy
25 5 0.08% http://garnet.pl/psy/galeria/psy_en.html
26 5 0.08% http://www.garnet.pl/favicon.ico
27 3 0.05% http://garnet.pl/okonin/
28 3 0.05% http://garnet.pl/psy/artykul.htm
29 3 0.05% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_psow_en.html
30 3 0.05% http://garnet.pl/psy/toksokaroza_en.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 352 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 973 15.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 901 13.96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 459 7.11% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 422 6.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
5 319 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 245 3.80% Go-http-client/1.1
7 239 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
8 205 3.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
9 193 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 165 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 136 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 99 1.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 90 1.39% python-requests/2.27.1
14 81 1.25% Mozilla/5.0 (Nekstbot; Pierwsza semantyczna wyszukiwarka Polskiego Internetu www.nekst.pl, http://nekst.ipipan.waw.pl/nekstbo
15 75 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)

Odwołania wg krajów -  lipiec 2023

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6455 100.00% 3455 100.00% 161403 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23