Statystyki serwera dla garnet.pl

Prezentowany okres: styczeń 2024
Wygenerowano 01-Feb-2024 00:26 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2024
Całkowita liczba wywołań 11366
Całkowita liczba plików 3047
Wszystkie Strony 3809
Wszystkie Wizyty 1569
Całkowita liczba KB 265825
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1228
Całkowita liczba unikalnych URLi 504
Całkowita liczba unikalnych odnośników 68
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 461
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 15 2147
Wywołań dziennie 366 2557
Plików dziennie 98 254
Stron dziennie 122 727
Lokalizacji dziennie 39 101
Wizyt dziennie 50 86
Kilobajtów dziennie 8575 51813
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 26.81% 3047
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2.39% 272
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.03% 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.24% 27
Code 403 - Zakazane 1.93% 219
Code 404 - Nie znaleziono 68.56% 7793
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.04% 5

Raport Dzienny -  styczeń 2024

Dzienne statystyki - styczeń 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 481 4.23% 70 2.30% 108 2.84% 37 2.36% 52 4.23% 5293 1.99%
2 172 1.51% 86 2.82% 84 2.21% 49 3.12% 69 5.62% 3130 1.18%
3 143 1.26% 86 2.82% 59 1.55% 48 3.06% 54 4.40% 9862 3.71%
4 88 0.77% 38 1.25% 41 1.08% 37 2.36% 48 3.91% 919 0.35%
5 154 1.35% 48 1.58% 44 1.16% 37 2.36% 48 3.91% 2504 0.94%
6 334 2.94% 146 4.79% 105 2.76% 52 3.31% 59 4.80% 18560 6.98%
7 168 1.48% 76 2.49% 59 1.55% 43 2.74% 55 4.48% 8298 3.12%
8 151 1.33% 71 2.33% 63 1.65% 36 2.29% 51 4.15% 4430 1.67%
9 2557 22.50% 141 4.63% 727 19.09% 61 3.89% 59 4.80% 16867 6.34%
10 204 1.79% 124 4.07% 78 2.05% 49 3.12% 76 6.19% 16494 6.20%
11 165 1.45% 93 3.05% 83 2.18% 46 2.93% 44 3.58% 8698 3.27%
12 182 1.60% 103 3.38% 86 2.26% 52 3.31% 57 4.64% 12257 4.61%
13 183 1.61% 72 2.36% 81 2.13% 64 4.08% 74 6.03% 3006 1.13%
14 90 0.79% 38 1.25% 50 1.31% 44 2.80% 53 4.32% 2714 1.02%
15 1014 8.92% 107 3.51% 243 6.38% 61 3.89% 68 5.54% 7122 2.68%
16 218 1.92% 60 1.97% 72 1.89% 53 3.38% 52 4.23% 2325 0.87%
17 230 2.02% 113 3.71% 106 2.78% 86 5.48% 69 5.62% 9142 3.44%
18 248 2.18% 114 3.74% 123 3.23% 62 3.95% 80 6.51% 6331 2.38%
19 117 1.03% 56 1.84% 52 1.37% 47 3.00% 67 5.46% 3885 1.46%
20 140 1.23% 62 2.03% 53 1.39% 46 2.93% 67 5.46% 4921 1.85%
21 171 1.50% 86 2.82% 89 2.34% 66 4.21% 74 6.03% 2343 0.88%
22 135 1.19% 68 2.23% 76 2.00% 35 2.23% 47 3.83% 1812 0.68%
23 126 1.11% 65 2.13% 64 1.68% 49 3.12% 61 4.97% 1390 0.52%
24 364 3.20% 252 8.27% 278 7.30% 44 2.80% 76 6.19% 2933 1.10%
25 103 0.91% 46 1.51% 45 1.18% 32 2.04% 54 4.40% 2374 0.89%
26 264 2.32% 139 4.56% 112 2.94% 50 3.19% 67 5.46% 8960 3.37%
27 1586 13.95% 94 3.09% 381 10.00% 58 3.70% 75 6.11% 4189 1.58%
28 767 6.75% 66 2.17% 210 5.51% 35 2.23% 50 4.07% 4596 1.73%
29 343 3.02% 254 8.34% 93 2.44% 75 4.78% 96 7.82% 51813 19.49%
30 142 1.25% 93 3.05% 61 1.60% 53 3.38% 74 6.03% 5878 2.21%
31 326 2.87% 180 5.91% 83 2.18% 62 3.95% 101 8.22% 32780 12.33%

Raport Godzinowy -  styczeń 2024

Godzinowe statystyki - styczeń 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 7 238 2.09% 2 78 2.56% 2 91 2.39% 101 3134 1.18%
1 8 258 2.27% 3 116 3.81% 3 115 3.02% 201 6246 2.35%
2 12 397 3.49% 4 143 4.69% 4 154 4.04% 277 8593 3.23%
3 8 268 2.36% 4 144 4.73% 4 128 3.36% 538 16669 6.27%
4 6 215 1.89% 3 95 3.12% 3 105 2.76% 161 4984 1.88%
5 9 299 2.63% 3 117 3.84% 4 124 3.26% 152 4711 1.77%
6 9 304 2.67% 5 161 5.28% 2 88 2.31% 836 25918 9.75%
7 6 187 1.65% 3 113 3.71% 3 114 2.99% 407 12616 4.75%
8 77 2399 21.11% 2 80 2.63% 22 701 18.40% 228 7083 2.66%
9 11 355 3.12% 3 99 3.25% 3 99 2.60% 249 7711 2.90%
10 10 316 2.78% 6 210 6.89% 3 95 2.49% 1460 45269 17.03%
11 8 257 2.26% 5 158 5.19% 4 132 3.47% 307 9510 3.58%
12 7 241 2.12% 5 158 5.19% 3 94 2.47% 616 19097 7.18%
13 33 1050 9.24% 4 149 4.89% 8 271 7.11% 314 9748 3.67%
14 7 217 1.91% 4 138 4.53% 3 101 2.65% 465 14410 5.42%
15 8 262 2.31% 5 175 5.74% 5 165 4.33% 276 8547 3.22%
16 9 303 2.67% 5 159 5.22% 5 157 4.12% 148 4580 1.72%
17 6 194 1.71% 2 74 2.43% 2 74 1.94% 150 4664 1.75%
18 8 249 2.19% 4 151 4.96% 4 129 3.39% 280 8683 3.27%
19 8 264 2.32% 2 83 2.72% 2 75 1.97% 140 4341 1.63%
20 29 906 7.97% 3 106 3.48% 7 230 6.04% 236 7325 2.76%
21 49 1536 13.51% 3 107 3.51% 12 382 10.03% 228 7075 2.66%
22 13 425 3.74% 3 102 3.35% 3 118 3.10% 147 4568 1.72%
23 7 226 1.99% 4 131 4.30% 2 67 1.76% 656 20344 7.65%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 504 URLi
# Wywołania KB URL
1 982 8.64% 35140 13.22% /
2 257 2.26% 81717 30.74% /svg/auto.svg
3 78 0.69% 3512 1.32% /psy/
4 77 0.68% 103 0.04% /style.css
5 46 0.40% 265 0.10% /psy/toksokaroza.html
6 40 0.35% 1282 0.48% /psy/psy_en.html
7 39 0.34% 65 0.02% /favicon.ico
8 39 0.34% 171 0.06% /psy/galeria/
9 34 0.30% 236 0.09% /psy/artykul.htm
10 32 0.28% 157 0.06% /psy/pasozyty_u_psow.html
11 28 0.25% 76 0.03% /psy/film/
12 26 0.23% 126 0.05% /psy/pasozyty_u_ludzi.html
13 23 0.20% 103 0.04% /okonin/files/opis.html
14 22 0.19% 157 0.06% /psy/toksokaroza_en.html
15 21 0.18% 86 0.03% /okonin/
16 18 0.16% 92 0.03% /psy/galeria/psy_en.html
17 18 0.16% 97 0.04% /psy/pasozyty_u_psow_en.html
18 17 0.15% 94 0.04% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html
19 14 0.12% 99 0.04% /okonin/files/ogloszenia.html
20 14 0.12% 43 0.02% /okonin/files/okazja.html
21 12 0.11% 31 0.01% /okonin/files/okolica.html
22 12 0.11% 7 0.00% /okonin/files/style.css
23 12 0.11% 25 0.01% /opony/
24 12 0.11% 12 0.00% /topmed/
25 11 0.10% 26 0.01% /okonin/files/dojazd.html
26 11 0.10% 14 0.01% /okonin/files/zaslepka.html
27 10 0.09% 33 0.01% /okonin/files/golub.html
28 10 0.09% 43 0.02% /okonin/files/golub_opis.html
29 10 0.09% 84 0.03% /okonin/files/mam_jedzenie.html
30 10 0.09% 84 0.03% /okonin/files/mam_nocleg.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 504 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 257 2.26% 81717 30.74% /svg/auto.svg
2 982 8.64% 35140 13.22% /
3 5 0.04% 7344 2.76% /okonin/2006/jurek/dsc00410.jpg
4 5 0.04% 6478 2.44% /okonin/2006/jurek/dsc00038.jpg
5 1 0.01% 4832 1.82% /toya/thor.mp4
6 78 0.69% 3512 1.32% /psy/
7 2 0.02% 2927 1.10% /okonin/2006/jurek/dsc00333.jpg
8 2 0.02% 2836 1.07% /okonin/2006/jacek/dsc00019.jpg
9 2 0.02% 2817 1.06% /okonin/2006/jacek/dsc00013.jpg
10 2 0.02% 2803 1.05% /okonin/2006/jacek/dsc00012.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 173 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 982 8.64% 844 57.57% /
2 78 0.69% 45 3.07% /psy/
3 46 0.40% 27 1.84% /psy/toksokaroza.html
4 40 0.35% 23 1.57% /psy/psy_en.html
5 39 0.34% 21 1.43% /psy/galeria/
6 23 0.20% 20 1.36% /okonin/files/opis.html
7 34 0.30% 17 1.16% /psy/artykul.htm
8 32 0.28% 17 1.16% /psy/pasozyty_u_psow.html
9 21 0.18% 15 1.02% /okonin/
10 28 0.25% 13 0.89% /psy/film/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 184 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 982 8.64% 802 55.54% /
2 78 0.69% 56 3.88% /psy/
3 46 0.40% 27 1.87% /psy/toksokaroza.html
4 40 0.35% 21 1.45% /psy/psy_en.html
5 39 0.34% 20 1.39% /psy/galeria/
6 23 0.20% 19 1.32% /okonin/files/opis.html
7 34 0.30% 18 1.25% /psy/artykul.htm
8 21 0.18% 13 0.90% /okonin/
9 28 0.25% 12 0.83% /psy/film/
10 18 0.16% 12 0.83% /psy/galeria/psy_en.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1228 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2138 18.81% 0 0.00% 626 0.24% 1 0.06% 167.172.80.128
2 1001 8.81% 440 14.44% 93022 34.99% 116 7.39% 216.244.66.248
3 777 6.84% 0 0.00% 254 0.10% 1 0.06% 138.91.58.4
4 689 6.06% 1 0.03% 286 0.11% 1 0.06% 20.107.214.68
5 689 6.06% 1 0.03% 286 0.11% 1 0.06% 4.231.221.20
6 636 5.60% 0 0.00% 204 0.08% 1 0.06% 52.169.140.147
7 301 2.65% 15 0.49% 1142 0.43% 2 0.13% 141.98.10.76
8 226 1.99% 197 6.47% 1282 0.48% 1 0.06% 144.76.67.110
9 168 1.48% 0 0.00% 54 0.02% 1 0.06% 103.89.14.234
10 104 0.92% 86 2.82% 462 0.17% 6 0.38% 94.130.237.96
11 101 0.89% 0 0.00% 30 0.01% 1 0.06% 173.239.214.148
12 101 0.89% 0 0.00% 30 0.01% 1 0.06% 45.137.126.2
13 62 0.55% 62 2.03% 19750 7.43% 1 0.06% 42.202.16.130
14 62 0.55% 3 0.10% 53 0.02% 3 0.19% 45.138.16.150
15 60 0.53% 9 0.30% 639 0.24% 3 0.19% 163.5.210.83
16 60 0.53% 56 1.84% 14443 5.43% 2 0.13% 85.115.35.180
17 59 0.52% 59 1.94% 18784 7.07% 1 0.06% 1.69.141.199
18 57 0.50% 0 0.00% 21 0.01% 1 0.06% 20.198.108.155
19 50 0.44% 0 0.00% 18 0.01% 1 0.06% 20.219.138.22
20 50 0.44% 0 0.00% 18 0.01% 1 0.06% 20.219.151.88
21 50 0.44% 30 0.98% 2017 0.76% 28 1.78% 70.34.255.119
22 50 0.44% 0 0.00% 18 0.01% 1 0.06% 84.46.243.202
23 44 0.39% 0 0.00% 19 0.01% 1 0.06% 23.102.55.217
24 39 0.34% 29 0.95% 1945 0.73% 29 1.85% 70.34.250.13
25 37 0.33% 37 1.21% 11415 4.29% 1 0.06% 42.202.17.134
26 37 0.33% 17 0.56% 1114 0.42% 17 1.08% 70.34.243.149
27 35 0.31% 1 0.03% 26 0.01% 1 0.06% 151.0.23.217
28 35 0.31% 10 0.33% 687 0.26% 9 0.57% 195.2.209.62
29 35 0.31% 2 0.07% 32 0.01% 2 0.13% 4.210.91.56
30 35 0.31% 20 0.66% 1349 0.51% 18 1.15% 70.34.247.239

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1228 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1001 8.81% 440 14.44% 93022 34.99% 116 7.39% 216.244.66.248
2 62 0.55% 62 2.03% 19750 7.43% 1 0.06% 42.202.16.130
3 59 0.52% 59 1.94% 18784 7.07% 1 0.06% 1.69.141.199
4 60 0.53% 56 1.84% 14443 5.43% 2 0.13% 85.115.35.180
5 37 0.33% 37 1.21% 11415 4.29% 1 0.06% 42.202.17.134
6 19 0.17% 19 0.62% 5454 2.05% 1 0.06% 42.202.16.101
7 19 0.17% 19 0.62% 5325 2.00% 1 0.06% 39.165.97.62
8 14 0.12% 14 0.46% 3788 1.42% 1 0.06% 123.54.177.142
9 14 0.12% 14 0.46% 3548 1.33% 1 0.06% 59.47.113.142
10 13 0.11% 13 0.43% 3432 1.29% 1 0.06% 42.202.17.88

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 68 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10949 96.33% - (Direct Request)
2 111 0.98% www.google.com
3 45 0.40% http://garnet.pl/
4 25 0.22% https://garnet.pl/okonin/2006/main.html
5 21 0.18% http://garnet.pl/psy/
6 19 0.17% https://kafemistik.ru/
7 18 0.16% http://garnet.pl
8 16 0.14% http://www.garnet.pl/
9 13 0.11% https://kafemistik.ru/threads/shkola-taro.1189/
10 12 0.11% https://garnet.pl/
11 12 0.11% https://garnet.pl/okonin/2006/drzewo.html
12 10 0.09% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_psow.html
13 9 0.08% https://garnet.pl/okonin/2006/jacek.html
14 7 0.06% https://garnet.pl/garlicki_pliki/cv.html
15 7 0.06% https://garnet.pl/roundcube/
16 4 0.04% garnet.pl
17 4 0.04% http://garnet.pl/okonin/
18 4 0.04% http://garnet.pl/okonin/files/ogloszenia.html
19 4 0.04% http://garnet.pl/okonin/files/opis.html
20 4 0.04% https://garnet.pl/okonin/2006/
21 3 0.03% http://garnet.pl/psy/galeria
22 3 0.03% http://garnet.pl/psy/galeria/
23 3 0.03% http://www.garnet.pl
24 3 0.03% https://garnet.pl
25 3 0.03% https://www.google.com/
26 2 0.02% http://garnet.pl/okonin/files/mam_nocleg.html
27 2 0.02% http://garnet.pl/psy/psy_en.html
28 2 0.02% http://www.garnet.pl/api/goods.php
29 2 0.02% http://www.garnet.pl/data/captcha/captcha_bg1.gif
30 2 0.02% http://www.garnet.pl/includes/cls_sms.php

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 461 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1001 8.81% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 757 6.66% Go-http-client/1.1
3 366 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
4 324 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 226 1.99% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 220 1.94% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
7 180 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
8 180 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 152 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 146 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 130 1.14% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 120 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 118 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 114 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
15 107 0.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Odwołania wg krajów -  styczeń 2024

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 11366 100.00% 3047 100.00% 265825 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23