Statystyki serwera dla garnet.pl

Prezentowany okres: luty 2024
Wygenerowano 01-Mar-2024 00:27 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2024
Całkowita liczba wywołań 18483
Całkowita liczba plików 7442
Wszystkie Strony 6092
Wszystkie Wizyty 1840
Całkowita liczba KB 1455086
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1688
Całkowita liczba unikalnych URLi 451
Całkowita liczba unikalnych odnośników 67
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 426
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 26 2596
Wywołań dziennie 637 2997
Plików dziennie 256 801
Stron dziennie 210 893
Lokalizacji dziennie 58 120
Wizyt dziennie 63 101
Kilobajtów dziennie 50175 177185
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 40.26% 7442
Code 206 - Częściowa zawartość 0.01% 2
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1.44% 266
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.14% 25
Code 403 - Zakazane 0.41% 75
Code 404 - Nie znaleziono 57.72% 10669
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.02% 3
Code 501 - Niezaimplementowane 0.01% 1

Raport Dzienny -  luty 2024

Dzienne statystyki - luty 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1042 5.64% 164 2.20% 893 14.66% 71 3.86% 109 6.46% 12843 0.88%
2 307 1.66% 208 2.79% 108 1.77% 76 4.13% 106 6.28% 38071 2.62%
3 239 1.29% 103 1.38% 83 1.36% 64 3.48% 82 4.86% 9287 0.64%
4 165 0.89% 74 0.99% 66 1.08% 46 2.50% 58 3.44% 6653 0.46%
5 210 1.14% 52 0.70% 96 1.58% 47 2.55% 73 4.32% 1309 0.09%
6 240 1.30% 188 2.53% 64 1.05% 57 3.10% 77 4.56% 42669 2.93%
7 838 4.53% 61 0.82% 216 3.55% 59 3.21% 79 4.68% 2500 0.17%
8 348 1.88% 210 2.82% 66 1.08% 58 3.15% 93 5.51% 45401 3.12%
9 982 5.31% 298 4.00% 215 3.53% 55 2.99% 79 4.68% 71393 4.91%
10 303 1.64% 234 3.14% 55 0.90% 45 2.45% 57 3.38% 61587 4.23%
11 289 1.56% 214 2.88% 116 1.90% 47 2.55% 71 4.21% 35138 2.41%
12 128 0.69% 56 0.75% 59 0.97% 49 2.66% 65 3.85% 5004 0.34%
13 875 4.73% 153 2.06% 235 3.86% 58 3.15% 79 4.68% 23057 1.58%
14 345 1.87% 267 3.59% 67 1.10% 58 3.15% 71 4.21% 64940 4.46%
15 194 1.05% 132 1.77% 51 0.84% 43 2.34% 62 3.67% 26334 1.81%
16 197 1.07% 131 1.76% 69 1.13% 40 2.17% 61 3.61% 21818 1.50%
17 258 1.40% 143 1.92% 72 1.18% 48 2.61% 60 3.55% 30009 2.06%
18 237 1.28% 170 2.28% 94 1.54% 63 3.42% 71 4.21% 29143 2.00%
19 211 1.14% 150 2.02% 98 1.61% 58 3.15% 72 4.27% 19930 1.37%
20 350 1.89% 223 3.00% 111 1.82% 60 3.26% 81 4.80% 36812 2.53%
21 709 3.84% 628 8.44% 80 1.31% 61 3.32% 89 5.27% 177185 12.18%
22 554 3.00% 433 5.82% 120 1.97% 85 4.62% 107 6.34% 100948 6.94%
23 455 2.46% 366 4.92% 136 2.23% 101 5.49% 117 6.93% 75105 5.16%
24 977 5.29% 801 10.76% 383 6.29% 99 5.38% 120 7.11% 89749 6.17%
25 2162 11.70% 525 7.05% 764 12.54% 93 5.05% 107 6.34% 116990 8.04%
26 615 3.33% 555 7.46% 143 2.35% 96 5.22% 116 6.87% 127246 8.74%
27 2103 11.38% 497 6.68% 741 12.16% 98 5.33% 115 6.81% 113176 7.78%
28 2997 16.21% 301 4.04% 800 13.13% 66 3.59% 89 5.27% 68510 4.71%
29 153 0.83% 105 1.41% 91 1.49% 39 2.12% 59 3.50% 2279 0.16%

Raport Godzinowy -  luty 2024

Godzinowe statystyki - luty 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 12 351 1.90% 4 131 1.76% 4 131 2.15% 572 16587 1.14%
1 36 1056 5.71% 10 304 4.08% 8 249 4.09% 2518 73036 5.02%
2 15 462 2.50% 10 300 4.03% 5 152 2.50% 1892 54858 3.77%
3 19 561 3.04% 11 337 4.53% 6 175 2.87% 2279 66095 4.54%
4 14 421 2.28% 9 286 3.84% 5 152 2.50% 1577 45742 3.14%
5 38 1126 6.09% 12 356 4.78% 10 296 4.86% 2150 62363 4.29%
6 19 574 3.11% 14 409 5.50% 7 222 3.64% 2106 61086 4.20%
7 16 481 2.60% 13 384 5.16% 4 130 2.13% 2879 83479 5.74%
8 12 369 2.00% 8 255 3.43% 3 91 1.49% 1744 50568 3.48%
9 103 3009 16.28% 11 337 4.53% 30 879 14.43% 1034 29979 2.06%
10 16 481 2.60% 11 338 4.54% 5 156 2.56% 2039 59117 4.06%
11 13 392 2.12% 10 292 3.92% 4 131 2.15% 927 26897 1.85%
12 61 1784 9.65% 6 176 2.36% 25 747 12.26% 507 14716 1.01%
13 64 1864 10.08% 9 280 3.76% 23 693 11.38% 2083 60393 4.15%
14 42 1239 6.70% 17 519 6.97% 8 255 4.19% 4554 132054 9.08%
15 15 459 2.48% 9 262 3.52% 5 170 2.79% 1806 52365 3.60%
16 26 766 4.14% 17 519 6.97% 10 292 4.79% 4530 131370 9.03%
17 17 493 2.67% 6 193 2.59% 11 327 5.37% 1129 32730 2.25%
18 30 870 4.71% 16 473 6.36% 13 386 6.34% 4633 134350 9.23%
19 7 223 1.21% 4 129 1.73% 3 88 1.44% 408 11836 0.81%
20 12 358 1.94% 10 294 3.95% 3 96 1.58% 2187 63415 4.36%
21 11 336 1.82% 7 210 2.82% 3 114 1.87% 1011 29305 2.01%
22 21 612 3.31% 18 523 7.03% 3 88 1.44% 4990 144719 9.95%
23 6 196 1.06% 4 135 1.81% 2 72 1.18% 622 18025 1.24%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 451 URLi
# Wywołania KB URL
1 3954 21.39% 1301641 89.45% /svg/auto.svg
2 1454 7.87% 45813 3.15% /
3 353 1.91% 642 0.04% /style.css
4 222 1.20% 19393 1.33% /psy/
5 53 0.29% 78 0.01% /favicon.ico
6 30 0.16% 109 0.01% /psy/galeria/
7 30 0.16% 174 0.01% /psy/toksokaroza.html
8 27 0.15% 753 0.05% /psy/psy_en.html
9 26 0.14% 147 0.01% /okonin/
10 21 0.11% 143 0.01% /psy/artykul.htm
11 20 0.11% 117 0.01% /psy/toksokaroza_en.html
12 18 0.10% 74 0.01% /psy/pasozyty_u_psow.html
13 15 0.08% 40 0.00% /psy/film/
14 15 0.08% 53 0.00% /psy/pasozyty_u_ludzi.html
15 14 0.08% 49 0.00% /psy/pasozyty_u_psow_en.html
16 13 0.07% 51 0.00% /okonin/files/opis.html
17 13 0.07% 46 0.00% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html
18 12 0.06% 40 0.00% /psy/galeria/psy_en.html
19 12 0.06% 353 0.02% /psy/no_dogs_shitting.jpg
20 9 0.05% 35 0.00% /okonin/files/okazja.html
21 9 0.05% 515 0.04% /psy/galeria/pies635s800x600.jpg
22 8 0.04% 33 0.00% /garlicki_pliki/about_en.html
23 8 0.04% 14 0.00% /garlicki_pliki/cv.html
24 8 0.04% 47 0.00% /okonin/files/mam_nocleg.html
25 8 0.04% 34 0.00% /okonin/files/monitoring.html
26 8 0.04% 42 0.00% /okonin/files/ogloszenia.html
27 7 0.04% 23 0.00% /garlicki_pliki/awarie_en.html
28 7 0.04% 23 0.00% /garlicki_pliki/chess_en.html
29 7 0.04% 14 0.00% /garlicki_pliki/dachstein.html
30 7 0.04% 28 0.00% /garlicki_pliki/galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 451 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3954 21.39% 1301641 89.45% /svg/auto.svg
2 1454 7.87% 45813 3.15% /
3 222 1.20% 19393 1.33% /psy/
4 4 0.02% 5876 0.40% /okonin/2006/jurek/dsc00410.jpg
5 4 0.02% 5161 0.35% /okonin/2006/jurek/dsc00038.jpg
6 2 0.01% 2927 0.20% /okonin/2006/jurek/dsc00333.jpg
7 7 0.04% 2843 0.20% /okonin/files/domek.jpg
8 2 0.01% 2841 0.20% /okonin/2006/jacek/dsc00019.jpg
9 2 0.01% 2798 0.19% /okonin/2006/jacek/dsc00012.jpg
10 2 0.01% 2728 0.19% /okonin/2006/jurek/dsc00230.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 141 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1454 7.87% 1320 75.95% /
2 222 1.20% 43 2.47% /psy/
3 26 0.14% 20 1.15% /okonin/
4 30 0.16% 18 1.04% /psy/galeria/
5 30 0.16% 18 1.04% /psy/toksokaroza.html
6 27 0.15% 13 0.75% /psy/psy_en.html
7 13 0.07% 12 0.69% /okonin/files/opis.html
8 21 0.11% 11 0.63% /psy/artykul.htm
9 15 0.08% 9 0.52% /psy/film/
10 3 0.02% 9 0.52% /roundcube/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 138 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1454 7.87% 1126 65.58% /
2 222 1.20% 201 11.71% /psy/
3 26 0.14% 20 1.16% /okonin/
4 30 0.16% 19 1.11% /psy/galeria/
5 30 0.16% 14 0.82% /psy/toksokaroza.html
6 14 0.08% 13 0.76% /psy/pasozyty_u_psow_en.html
7 27 0.15% 13 0.76% /psy/psy_en.html
8 13 0.07% 12 0.70% /okonin/files/opis.html
9 3 0.02% 10 0.58% /roundcube/
10 21 0.11% 9 0.52% /psy/artykul.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1688 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2564 13.87% 0 0.00% 766 0.05% 1 0.05% 68.183.177.37
2 1527 8.26% 0 0.00% 572 0.04% 1 0.05% 146.70.103.238
3 1527 8.26% 0 0.00% 572 0.04% 1 0.05% 45.137.203.70
4 752 4.07% 0 0.00% 380 0.03% 1 0.05% 80.94.93.190
5 649 3.51% 0 0.00% 209 0.01% 1 0.05% 156.146.33.76
6 636 3.44% 0 0.00% 204 0.01% 1 0.05% 52.168.70.197
7 636 3.44% 0 0.00% 204 0.01% 1 0.05% 52.169.255.142
8 516 2.79% 25 0.34% 1380 0.09% 39 2.12% 216.244.66.248
9 234 1.27% 208 2.79% 17952 1.23% 13 0.71% 3.224.220.101
10 202 1.09% 183 2.46% 11792 0.81% 10 0.54% 52.70.240.171
11 195 1.06% 180 2.42% 13397 0.92% 8 0.43% 23.22.35.162
12 165 0.89% 165 2.22% 52565 3.61% 3 0.16% 39.165.154.80
13 106 0.57% 106 1.42% 33786 2.32% 2 0.11% 39.165.103.114
14 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.244.100
15 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.244.67
16 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.244.77
17 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.245.247
18 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 223.13.188.113
19 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 36.143.55.120
20 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 36.143.55.140
21 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 39.163.156.34
22 104 0.56% 104 1.40% 33775 2.32% 1 0.05% 39.165.155.48
23 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 60.13.7.33
24 102 0.55% 6 0.08% 96 0.01% 6 0.33% 172.172.104.187
25 96 0.52% 96 1.29% 31105 2.14% 1 0.05% 39.165.154.74
26 95 0.51% 95 1.28% 30761 2.11% 1 0.05% 183.199.121.87
27 93 0.50% 93 1.25% 30106 2.07% 1 0.05% 39.165.97.79
28 85 0.46% 85 1.14% 27441 1.89% 1 0.05% 223.89.207.42
29 83 0.45% 83 1.12% 25658 1.76% 2 0.11% 117.151.144.167
30 82 0.44% 82 1.10% 26303 1.81% 1 0.05% 123.53.236.50

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1688 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 165 0.89% 165 2.22% 52565 3.61% 3 0.16% 39.165.154.80
2 106 0.57% 106 1.42% 33786 2.32% 2 0.11% 39.165.103.114
3 104 0.56% 104 1.40% 33775 2.32% 1 0.05% 39.165.155.48
4 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.245.247
5 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 223.13.188.113
6 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.244.100
7 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.244.67
8 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 111.58.244.77
9 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 36.143.55.120
10 104 0.56% 104 1.40% 33770 2.32% 1 0.05% 36.143.55.140

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 17121 92.63% - (Direct Request)
2 932 5.04% www.google.com
3 213 1.15% http://garnet.pl/
4 23 0.12% http://garnet.pl
5 23 0.12% https://garnet.pl/okonin/2006/main.html
6 17 0.09% http://www.garnet.pl/
7 15 0.08% https://garnet.pl/roundcube/
8 14 0.08% https://www.google.com/
9 12 0.06% https://www.garnet.pl/
10 7 0.04% https://garnet.pl/okonin/2006/drzewo.html
11 7 0.04% https://garnet.pl/okonin/2006/jacek.html
12 6 0.03% binance.com
13 5 0.03% http://garnet.pl/okonin/
14 5 0.03% http://garnet.pl/psy/galeria/
15 5 0.03% https://www.garnet.pl/okonin/
16 4 0.02% garnet.pl
17 4 0.02% http://www.garnet.pl/psy/
18 3 0.02% http://garnet.pl/okonin/files/mam_nocleg.html
19 3 0.02% http://www.garnet.pl
20 3 0.02% https://garnet.pl/
21 3 0.02% https://www.biznesfinder.pl/
22 2 0.01% http://garnet.pl/okonin/files/opis.html
23 2 0.01% http://garnet.pl/psy/
24 2 0.01% http://www.garnet.pl/include/ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.gif
25 2 0.01% http://www.garnet.pl/plus/ad_js.php
26 2 0.01% http://www.garnet.pl/plus/flink_add.php
27 2 0.01% http://www.garnet.pl/psy/psy_en.html
28 2 0.01% http://www.garnet.pl/psy/toksokaroza_en.html
29 2 0.01% https://garnet.pl/okonin/2006/
30 2 0.01% https://garnet.pl/okonin/files/09o.jpg

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 426 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4924 26.64% Go-http-client/1.1
2 972 5.26% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 631 3.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
4 516 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 353 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
6 260 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 255 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 228 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 188 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 171 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 166 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 164 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
13 162 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
14 160 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
15 159 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  luty 2024

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 18483 100.00% 7444 100.03% 1455086 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23