Statystyki serwera dla garnet.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2024
Wygenerowano 01-May-2024 00:27 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2024
Całkowita liczba wywołań 10420
Całkowita liczba plików 3610
Wszystkie Strony 3477
Wszystkie Wizyty 1457
Całkowita liczba KB 331607
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1133
Całkowita liczba unikalnych URLi 473
Całkowita liczba unikalnych odnośników 76
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 484
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 14 1676
Wywołań dziennie 347 1871
Plików dziennie 120 931
Stron dziennie 115 665
Lokalizacji dziennie 37 93
Wizyt dziennie 48 73
Kilobajtów dziennie 11054 46444
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 34.64% 3610
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2.46% 256
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.21% 22
Code 403 - Zakazane 1.33% 139
Code 404 - Nie znaleziono 61.31% 6389
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.04% 4

Raport Dzienny -  kwiecień 2024

Dzienne statystyki - kwiecień 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 229 2.20% 155 4.29% 51 1.47% 38 2.61% 45 3.97% 35333 10.65%
2 378 3.63% 87 2.41% 116 3.34% 73 5.01% 93 8.21% 3706 1.12%
3 259 2.49% 172 4.76% 77 2.21% 54 3.71% 61 5.38% 37493 11.31%
4 181 1.74% 54 1.50% 81 2.33% 40 2.75% 50 4.41% 1889 0.57%
5 1016 9.75% 64 1.77% 210 6.04% 38 2.61% 53 4.68% 2894 0.87%
6 382 3.67% 63 1.75% 83 2.39% 47 3.23% 65 5.74% 2070 0.62%
7 891 8.55% 78 2.16% 196 5.64% 42 2.88% 48 4.24% 10556 3.18%
8 140 1.34% 69 1.91% 59 1.70% 47 3.23% 47 4.15% 5114 1.54%
9 278 2.67% 215 5.96% 116 3.34% 63 4.32% 71 6.27% 35926 10.83%
10 245 2.35% 164 4.54% 115 3.31% 65 4.46% 57 5.03% 22724 6.85%
11 287 2.75% 219 6.07% 79 2.27% 46 3.16% 49 4.32% 46444 14.01%
12 278 2.67% 177 4.90% 71 2.04% 47 3.23% 64 5.65% 38795 11.70%
13 1041 9.99% 931 25.79% 300 8.63% 57 3.91% 50 4.41% 20613 6.22%
14 141 1.35% 54 1.50% 55 1.58% 42 2.88% 44 3.88% 5010 1.51%
15 139 1.33% 47 1.30% 51 1.47% 36 2.47% 49 4.32% 1710 0.52%
16 261 2.50% 150 4.16% 119 3.42% 68 4.67% 67 5.91% 14647 4.42%
17 161 1.55% 76 2.11% 68 1.96% 51 3.50% 61 5.38% 4906 1.48%
18 74 0.71% 40 1.11% 36 1.04% 31 2.13% 42 3.71% 1465 0.44%
19 300 2.88% 109 3.02% 214 6.15% 58 3.98% 65 5.74% 9028 2.72%
20 115 1.10% 54 1.50% 48 1.38% 38 2.61% 49 4.32% 3735 1.13%
21 92 0.88% 32 0.89% 44 1.27% 28 1.92% 50 4.41% 1136 0.34%
22 116 1.11% 56 1.55% 58 1.67% 49 3.36% 66 5.83% 2798 0.84%
23 199 1.91% 73 2.02% 137 3.94% 45 3.09% 58 5.12% 4122 1.24%
24 143 1.37% 77 2.13% 75 2.16% 50 3.43% 62 5.47% 2086 0.63%
25 224 2.15% 112 3.10% 91 2.62% 71 4.87% 90 7.94% 3422 1.03%
26 95 0.91% 54 1.50% 57 1.64% 47 3.23% 58 5.12% 1911 0.58%
27 95 0.91% 43 1.19% 38 1.09% 34 2.33% 51 4.50% 1569 0.47%
28 1871 17.96% 70 1.94% 665 19.13% 49 3.36% 81 7.15% 4444 1.34%
29 626 6.01% 52 1.44% 94 2.70% 52 3.57% 64 5.65% 3077 0.93%
30 163 1.56% 63 1.75% 73 2.10% 52 3.57% 81 7.15% 2983 0.90%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2024

Godzinowe statystyki - kwiecień 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 196 1.88% 3 100 2.77% 2 78 2.24% 184 5520 1.66%
1 28 846 8.12% 2 84 2.33% 7 238 6.84% 308 9246 2.79%
2 5 170 1.63% 2 86 2.38% 3 101 2.90% 98 2934 0.88%
3 38 1167 11.20% 6 182 5.04% 7 221 6.36% 1322 39650 11.96%
4 12 379 3.64% 2 69 1.91% 3 90 2.59% 102 3050 0.92%
5 11 340 3.26% 4 120 3.32% 4 126 3.62% 142 4275 1.29%
6 17 537 5.15% 3 110 3.05% 4 133 3.83% 243 7296 2.20%
7 6 193 1.85% 2 86 2.38% 3 94 2.70% 175 5258 1.59%
8 10 325 3.12% 6 205 5.68% 3 95 2.73% 1365 40957 12.35%
9 10 301 2.89% 5 151 4.18% 4 138 3.97% 171 5117 1.54%
10 10 314 3.01% 6 203 5.62% 3 98 2.82% 1293 38776 11.69%
11 14 440 4.22% 3 101 2.80% 4 124 3.57% 223 6676 2.01%
12 8 249 2.39% 2 73 2.02% 2 68 1.96% 235 7057 2.13%
13 14 435 4.17% 10 315 8.73% 2 83 2.39% 350 10496 3.17%
14 6 201 1.93% 3 102 2.83% 3 99 2.85% 317 9508 2.87%
15 7 236 2.26% 2 76 2.11% 2 74 2.13% 267 8012 2.42%
16 4 144 1.38% 2 84 2.33% 2 65 1.87% 234 7010 2.11%
17 5 175 1.68% 3 101 2.80% 2 73 2.10% 291 8730 2.63%
18 6 180 1.73% 2 88 2.44% 2 74 2.13% 219 6574 1.98%
19 9 294 2.82% 2 71 1.97% 6 187 5.38% 149 4464 1.35%
20 11 350 3.36% 8 269 7.45% 9 274 7.88% 229 6866 2.07%
21 63 1902 18.25% 3 100 2.77% 24 737 21.20% 278 8330 2.51%
22 24 731 7.02% 20 620 17.17% 3 100 2.88% 1489 44680 13.47%
23 10 315 3.02% 7 214 5.93% 3 107 3.08% 1371 41125 12.40%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 473 URLi
# Wywołania KB URL
1 1042 10.00% 40856 12.32% /
2 662 6.35% 1271 0.38% /style.css
3 515 4.94% 169484 51.11% /svg/auto.svg
4 68 0.65% 112 0.03% /favicon.ico
5 48 0.46% 1997 0.60% /psy/
6 29 0.28% 1045 0.32% /psy/psy_en.html
7 28 0.27% 134 0.04% /psy/galeria/
8 27 0.26% 191 0.06% /psy/toksokaroza.html
9 24 0.23% 166 0.05% /psy/toksokaroza_en.html
10 21 0.20% 119 0.04% /psy/pasozyty_u_psow.html
11 20 0.19% 153 0.05% /psy/artykul.htm
12 18 0.17% 56 0.02% /psy/film/
13 16 0.15% 91 0.03% /psy/pasozyty_u_ludzi.html
14 15 0.14% 86 0.03% /psy/pasozyty_u_psow_en.html
15 14 0.13% 35 0.01% /opony/
16 13 0.12% 77 0.02% /okonin/files/opis.html
17 13 0.12% 13 0.00% /topmed/
18 12 0.12% 63 0.02% /okonin/files/okazja.html
19 12 0.12% 72 0.02% /psy/galeria/psy_en.html
20 12 0.12% 76 0.02% /psy/pasozyty_u_ludzi_en.html
21 11 0.11% 69 0.02% /okonin/
22 9 0.09% 34 0.01% /okonin/files/okolica.html
23 9 0.09% 161 0.05% /psy/galeria/sunia.jpg
24 9 0.09% 10 0.00% /topmed/new.html
25 8 0.08% 51 0.02% /okonin/files/monitoring.html
26 8 0.08% 92 0.03% /okonin/files/ogloszenia.html
27 8 0.08% 5 0.00% /okonin/files/style.css
28 8 0.08% 235 0.07% /psy/no_dogs_shitting.jpg
29 7 0.07% 1274 0.38% /okonin/files/09.jpg
30 7 0.07% 23 0.01% /okonin/files/dojazd.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 473 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 515 4.94% 169484 51.11% /svg/auto.svg
2 1042 10.00% 40856 12.32% /
3 2 0.02% 2853 0.86% /okonin/2006/jurek/dsc00333.jpg
4 2 0.02% 2643 0.80% /okonin/2006/jurek/dsc00085.jpg
5 1 0.01% 2326 0.70% /toya/thor.mp4
6 3 0.03% 2013 0.61% /okonin/okolica/golub2.jpg
7 48 0.46% 1997 0.60% /psy/
8 1 0.01% 1469 0.44% /okonin/2006/jurek/dsc00410.jpg
9 1 0.01% 1422 0.43% /okonin/2006/jacek/dsc00010.jpg
10 1 0.01% 1416 0.43% /okonin/2006/jacek/dsc00019.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 134 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1042 10.00% 921 67.03% /
2 48 0.46% 32 2.33% /psy/
3 28 0.27% 16 1.16% /psy/galeria/
4 29 0.28% 15 1.09% /psy/psy_en.html
5 18 0.17% 13 0.95% /psy/film/
6 27 0.26% 12 0.87% /psy/toksokaroza.html
7 24 0.23% 12 0.87% /psy/toksokaroza_en.html
8 20 0.19% 11 0.80% /psy/artykul.htm
9 21 0.20% 11 0.80% /psy/pasozyty_u_psow.html
10 6 0.06% 11 0.80% /roundcube/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 160 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1042 10.00% 869 64.66% /
2 48 0.46% 36 2.68% /psy/
3 28 0.27% 18 1.34% /psy/galeria/
4 27 0.26% 16 1.19% /psy/toksokaroza.html
5 29 0.28% 15 1.12% /psy/psy_en.html
6 24 0.23% 13 0.97% /psy/toksokaroza_en.html
7 14 0.13% 11 0.82% /opony/
8 6 0.06% 11 0.82% /roundcube/
9 13 0.12% 10 0.74% /okonin/files/opis.html
10 20 0.19% 10 0.74% /psy/artykul.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1133 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1673 16.06% 1 0.03% 697 0.21% 1 0.07% 193.239.84.37
2 1002 9.62% 466 12.91% 98263 29.63% 119 8.17% 216.244.66.248
3 637 6.11% 1 0.03% 204 0.06% 1 0.07% 185.156.46.118
4 637 6.11% 1 0.03% 204 0.06% 1 0.07% 62.197.147.37
5 277 2.66% 0 0.00% 90 0.03% 1 0.07% 104.237.153.16
6 232 2.23% 0 0.00% 87 0.03% 1 0.07% 52.169.78.211
7 232 2.23% 0 0.00% 87 0.03% 1 0.07% 52.178.211.8
8 230 2.21% 201 5.57% 1307 0.39% 2 0.14% 5.9.55.228
9 225 2.16% 0 0.00% 89 0.03% 1 0.07% 51.255.144.12
10 120 1.15% 1 0.03% 651 0.20% 1 0.07% 52.47.105.57
11 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 1.191.7.84
12 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 117.151.144.231
13 104 1.00% 104 2.88% 33775 10.19% 1 0.07% 39.163.153.47
14 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 39.163.154.70
15 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 39.165.154.88
16 102 0.98% 102 2.83% 119 0.04% 1 0.07% 120.227.158.131
17 102 0.98% 102 2.83% 600 0.18% 1 0.07% 175.22.94.254
18 102 0.98% 102 2.83% 119 0.04% 1 0.07% 39.163.153.15
19 102 0.98% 102 2.83% 119 0.04% 1 0.07% 39.163.155.116
20 102 0.98% 102 2.83% 119 0.04% 1 0.07% 42.202.17.35
21 99 0.95% 99 2.74% 223 0.07% 1 0.07% 39.165.154.82
22 77 0.74% 0 0.00% 27 0.01% 1 0.07% 98.159.37.61
23 70 0.67% 0 0.00% 28 0.01% 0 0.00% 216.24.213.107
24 70 0.67% 40 1.11% 2682 0.81% 39 2.68% 70.34.245.26
25 58 0.56% 13 0.36% 267 0.08% 8 0.55% 66.249.64.45
26 51 0.49% 21 0.58% 1403 0.42% 21 1.44% 70.34.250.13
27 49 0.47% 0 0.00% 25 0.01% 0 0.00% 164.90.192.205
28 49 0.47% 1 0.03% 6 0.00% 1 0.07% 3.112.47.150
29 48 0.46% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 111.180.202.120
30 44 0.42% 22 0.61% 229 0.07% 7 0.48% 66.249.64.43

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1133 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1002 9.62% 466 12.91% 98263 29.63% 119 8.17% 216.244.66.248
2 104 1.00% 104 2.88% 33775 10.19% 1 0.07% 39.163.153.47
3 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 1.191.7.84
4 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 117.151.144.231
5 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 39.163.154.70
6 104 1.00% 104 2.88% 33770 10.18% 1 0.07% 39.165.154.88
7 70 0.67% 40 1.11% 2682 0.81% 39 2.68% 70.34.245.26
8 40 0.38% 30 0.83% 2013 0.61% 29 1.99% 70.34.255.119
9 40 0.38% 30 0.83% 2001 0.60% 29 1.99% 70.34.243.149
10 37 0.36% 27 0.75% 1801 0.54% 26 1.78% 70.34.244.252

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 76 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9946 95.45% - (Direct Request)
2 132 1.27% http://garnet.pl/
3 71 0.68% www.google.com
4 32 0.31% http://www.garnet.pl/
5 27 0.26% https://garnet.pl/
6 21 0.20% http://garnet.pl/psy/
7 18 0.17% binance.com
8 18 0.17% https://www.google.com
9 14 0.13% http://garnet.pl
10 14 0.13% http://garnet.pl/psy/galeria/
11 10 0.10% https://alziba-sa.com/
12 6 0.06% garnet.pl
13 6 0.06% http://www.garnet.pl
14 5 0.05% http://www.google.com
15 4 0.04% http://garnet.pl/okonin/files/opis.html
16 4 0.04% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_psow.html
17 4 0.04% http://www.goodnewsweekly.ca
18 4 0.04% http://www.j-futsal.net
19 4 0.04% https://www.google.com/
20 3 0.03% http://garnet.pl/psy/bilderberg_en.html
21 3 0.03% http://garnet.pl/psy/toksokaroza_en.html
22 3 0.03% http://www.garnet.pl/psy/psy_en.html
23 2 0.02% http://garnet.pl/Backoffice/
24 2 0.02% http://garnet.pl/admin.php
25 2 0.02% http://garnet.pl/admin/
26 2 0.02% http://garnet.pl/administrator/
27 2 0.02% http://garnet.pl/downloader/
28 2 0.02% http://garnet.pl/psy/pasozyty_u_ludzi.html
29 2 0.02% http://garnet.pl/psy/toksokaroza.html
30 2 0.02% http://garnet.pl/web_system.php

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 484 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1607 15.42% Go-http-client/1.1
2 1002 9.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 399 3.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
4 230 2.21% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 169 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 145 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 140 1.34% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
8 133 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 126 1.21% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 124 1.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 119 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 116 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 111 1.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 81 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
15 78 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2024

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10420 100.00% 3610 100.00% 331607 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23